福彩3D历史开奖数据 · 走势分析 · 智能统计


| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 528 | 15 | 6 | 2:1 |
| 2024349 | 371 | 11 | 6 | 3:0 |
| 2024348 | 946 | 19 | 5 | 1:2 |
| 2024347 | 183 | 12 | 7 | 2:1 |
| 2024346 | 605 | 11 | 6 | 1:2 |
| 2024345 | 297 | 18 | 7 | 2:1 |
| 2024344 | 418 | 13 | 7 | 1:2 |
| 2024343 | 730 | 10 | 7 | 2:1 |
| 2024342 | 862 | 16 | 6 | 0:3 |
| 2024341 | 059 | 14 | 9 | 2:1 |
| 2024340 | 324 | 9 | 2 | 1:2 |
| 2024339 | 581 | 14 | 7 | 2:1 |
| 2024338 | 167 | 14 | 6 | 2:1 |
| 2024337 | 903 | 12 | 9 | 2:1 |
| 2024336 | 475 | 16 | 3 | 2:1 |
以上展示近15期数据,完整200期数据请持续关注更新



免责声明:本网站所提供的近200期3D开奖号码数据仅供信息参考和娱乐分析使用,
不构成任何购彩建议。彩票开奖结果以中国福利彩票官方公布为准。
请广大彩民理性购彩,量力而行。未成年人禁止购买彩票。
本站不销售彩票,不提供任何形式的投注服务。